Дежурство наставника
Дежурство траје од 7.15 до 15 минута по свршетку наставе.
КОД ПРОМЕЊЕНЕ СМЕНЕ МЕЊА СЕ И РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА (ТАКОЂЕ ПО ПРИНЦИПУ ОГЛЕДАЛА СА ТАЧКОМ ОГЛЕДАЊА ИЗМЕЂУ 7-ОГ И 8-ОГ ЧАСА)
За оне којима није јасно:
1 час = 14 час
2 = 13
3 = 12
4 = 11
5 = 10
6 = 9
7= 8
ПРВА НЕДЕЉА – У ШКОЛИ: ГРАФИЧАРИ И ГРУПЕ А ЛИКОВНИХ ТЕХНИЧАРА
ПОНЕДЕЉАК 18.01.2021. и свака друга недеља у континуитету
| О.Лазаревић А.Златојевић | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Школске просторије | |||||||
| Ж.Андријанић Ј.Васић | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Двориште | |||||||
| И.Стајић З.Јаковљевић | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Школске просторије | |||||||
| Б.Вуксановић | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Двориште |
УТОРНИК
| Б.Босић С.Баралић | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Школске просторије | |||||||
| М.Марковић С.Митровић | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Двориште | |||
| М.Вучетић | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Школске просторије | |||||||||
| З.Јаковљевић | 8 | 9 | Школске просторије | ||||||||||||
| А.Златојевић | 12 | 13 | 14 | Двориште |
СРЕДА
| С.Вуксановић Ј.Васић | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Школске просторије | |||||||
| Са.Поповић Н.Дамњановић | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Двориште | |||||||
| Љ.Аксентијевић Б.Вуксановић | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Школске просторије | |||||||
| А.Матовић С.Луковић | 8 | 9 | 10 | 11 | Двориште |
ЧЕТВРТАК
| М.Дамјановић | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Просторије | |||||||
| Т.Патрић | 1 | 2 | 3 | 4 | Двориште | ||||||||||
| С.Луковић | 5 | 6 | 7 | Двориште | |||||||||||
| А.Матовић | 13 | 14 | Просторије | ||||||||||||
| А.Матовић | 11 | 12 | Двориште | ||||||||||||
| С.Вукојевић | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Просторије | |||||||||
| М.Марковић | 8 | 9 | 10 | Двориште | |||||||||||
| Ж.Андријанић | 13 | 14 | Двориште |
ПЕТАК
| Ј.Дедовић | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Просторије | |||||||||
| Ст.Поповић | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Двориште | |||||||||
| О.Лазаревић | 4 | 5 | Просторије | ||||||||||||
| О.Лазаревић | 6 | 7 | Двориште | ||||||||||||
| А.Мијаиловић | 1 | 2 | 3 | Просторије | |||||||||||
| М.Марковић | 8 | 9 | 10 | Двориште | |||||||||||
| Б.Босић | 11 | 12 | 13 | 14 | Просторије | ||||||||||
| Р.Ерчевић | 13 | 14 | Двориште |
ДРУГА НЕДЕЉА – У ШКОЛИ: ЕНТЕРИЈЕР И ГРУПЕ Б ЛИКОВНИХ ТЕХНИЧАРА
ПОНЕДЕЉАК – 25.01.2021. и свака друга недеља у континутету
| А.Златојевић | 1 | 2 | 3 | 4 | Просторије | ||||||||||
| Г.Бзенић | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Двориште | |||||||
| Љ.Парезановић | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Просторије | ||||||||
| С.Луковић | 8 | 9 | Двориште | ||||||||||||
| В.Поповић | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Двориште | |||||||||
| Б.Босић | 11 | 12 | 13 | 14 | Просторије |
УТОРНИК
| А.Матовић | 1 | 2 | Просторије | ||||||||||||
| С.Луковић | 3 | 4 | Просторије | ||||||||||||
| А.Илић | 4 | 5 | 6 | 7 | Двориште | ||||||||||
| И.Стајић | 1 | 2 | 3 | Двориште | |||||||||||
| С.Баралић | 5 | Просторије | |||||||||||||
| А.Златојевић | 8 | 9 | Двориште | ||||||||||||
| М.Вучетић | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Просторије | |||||||||
| А.Златојевић | 12 | 13 | 14 | Двориште | |||||||||||
| Г.Бзенић | 10 | 11 | |||||||||||||
| Р.Ерчевић | 6 | 7 | 8 | 9 | Просторије |
СРЕДА
| Б.Босић | 1 | 2 | 3 | 4 | Просторије | ||||||||||
| З.Јаковљевић | 4 | 5 | 6 | 7 | Двориште | ||||||||||
| С.Вукојевић | 3 | Двориште | |||||||||||||
| Са.Поповић | 1 | 2 | Двориште | ||||||||||||
| А.Златојевић | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Просторије | |||||||||
| О.Лазаревић | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Просторије | |||||||||
| И.Стајић | 10 | 11 | 12 | Двориште | |||||||||||
| Б.Вуксановић | 8 | 9 | 13 | 14 | Двориште |
ЧЕТВРТАК
| Б.Босић | 7 | 8 | Просторије | ||||||||||||
| С.Баралић | 7 | 8 | Двориште | ||||||||||||
| Љ.Парезановић | 9 | 10 | Двориште | ||||||||||||
| С.Вукојевић | 11 | 12 | Двориште | ||||||||||||
| В.Поповић | 1 | 2 | Просторије | ||||||||||||
| А.Матовић | 9 | 10 | Просторије | ||||||||||||
| А.Илић | 11 | 12 | 13 | 14 | Просторије | ||||||||||
| С.Вуксановић | 3 | 4 | 5 | 6 | Просторије | ||||||||||
| Ж.Андријанић | 13 | 14 | Двориште | ||||||||||||
| М.Дамјановић | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Двориште |
ПЕТАК
| А.Мијаиловић | 1 | Просторије | |||||||||||||
| Т.Патрић | 3 | 4 | 5 | Двориште | |||||||||||
| Ст.Поповић | 2 | 3 | 4 | 5 | Просторије | ||||||||||
| А.Златојевић | 1 | 2 | Двориште | ||||||||||||
| Ј.Дедовић | 6 | 7 | 8 | 9 | Двориште | ||||||||||
| Љ.Парезановић | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Просторије | ||||||||
| М.Марковић | 12 | Просторије | |||||||||||||
| А.Илић | 13 | 14 | Двориште | ||||||||||||
| Г.Бзенић | 13 | 14 | Просторије | ||||||||||||
| Н.Дамјановић | 11 | 12 | Двориште | ||||||||||||
| З.Јаковљевић | 10 | Двориште |
Промене дежурних наставника могуће су уколико се накнадно уоче рационалније или равноправније комбинације. Предлози су добродошли.
